| Produkt | CH6 | Szczecin | Razem | Sell-through | Jak długo jeszcze | Leży za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalega — ponad pół roku zapasu · 63 134 zł w koszcie wytworzenia | ||||||
| Kardigan Pascha Beige | 1 | 77 | 78 | 18% zeszło | zapas na 11 mies | 24 583 zł |
| Koszula Six s’crew (Cobalt Blue) | 0 | 82 | 82 | 29% zeszło | zapas na 15 miesięcy | 14 948 zł |
| Bluza Flat 6 (Cream White) | 0 | 96 | 96 | 44% zeszło | zapas na 12 miesięcy | 12 823 zł |
| Czapka z daszkiem Seagull 6 | 1 | 41 | 42 | 37% zeszło | zapas na 19 miesięcy | 3 766 zł |
| Tank top Seagull Girl (Cream White) | 0 | 34 | 34 | 57% zeszło | zapas na 7 mies | 2 343 zł |
| Zawieszka HEL RIDERS Smell of Hel: Core Wood | 2 | 199 | 201 | 31% zeszło | zapas na 16 miesięcy | 2 133 zł |
| Car Badge Hel Riders – Seagull | 0 | 31 | 31 | 39% zeszło | zapas na 2 lata | 930 zł |
| Car Badge Hel Riders – Helmet | 1 | 30 | 31 | 43% zeszło | zapas na 19 miesięcy | 930 zł |
| Pin Metalowy HEL RIDERS – Seagull | 2 | 50 | 52 | 54% zeszło | zapas na 10 mies | 679 zł |
| Brelok Materiałowy HEL RIDERS Lightning 6 | 3 | 136 | 139 | 60% zeszło | zapas na 7 mies | — |
| Kawa ziarnista Kostaryka Don Senel Campos 250 g | 0 | 14 | 14 | 18% zeszło | zapas na 11 mies | — |
| Kawa ziarnista Brazylia Sul de Minas 250 g | 0 | 10 | 10 | 17% zeszło | zapas na 3 lata | — |
| Rotuje — zejdzie w ciągu pół roku | ||||||
| Dokerka HEL RIDERS (Guards Red) | 0 | 1 | 1 | 97% zeszło | zapas na 0.3 mies | 43 zł |
| Zawieszka HEL RIDERS Smell of Hel: High rev | 4 | 0 | 4 | 94% zeszło | zapas na 0.6 mies | 42 zł |
| Pin Metalowy HEL RIDERS – Surf Cooled | 2 | 2 | 4 | 95% zeszło | zapas na 0.7 mies | 52 zł |
| T-shirt HEL RIDERS FESTIVAL 2026 (Cream White) | 0 | 8 | 8 | 91% zeszło | zapas na 2 mies | 422 zł |
| T-shirt Flat 6 (Cream White) | 0 | 31 | 31 | 83% zeszło | zapas na 2 mies | 2 253 zł |
| Hel Riders Zestaw 3 plakatów Hel Riders Festival 2026 | 0 | 4 | 4 | 83% zeszło | zapas na 3 mies | — |
| Zawieszka HEL RIDERS Smell of Hel: Breeze Chaser | 2 | 11 | 13 | 76% zeszło | zapas na 3 mies | 138 zł |
| T-shirt Surf-Cooled (Cream White) | 0 | 30 | 30 | 70% zeszło | zapas na 3 mies | 2 171 zł |
| Bluza Seagull (Carmine Red) | 0 | 57 | 57 | 58% zeszło | zapas na 6 mies | 8 235 zł |
Kolejność według zamrożonych złotówek, nie według wielkości stanu ani czasu — brelok stojący trzy lata nie kosztuje prawie nic, kardigan stojący półtora roku kosztuje najwięcej w całym magazynie. „Jak długo jeszcze” = obecny stan podzielony przez tempo sprzedaży bez dni festiwalowych (19-21.06 to 38% sztuk ze sklepu, wliczone w średnią zawyżałoby tempo dwukrotnie). Kwoty w koszcie wytworzenia, nie w cenie detalu. Chałupy = Optima magazyn 25, Szczecin = BaseLinker „HEL RIDERS”.
ℹ „Sprzedane łącznie” to sklep plus helriders.com. Rozbicie na rozmiary i oba magazyny jest w tabeli „Stany per rozmiar” niżej. Do decyzji produkcyjnej liczy się cały popyt, nie jeden kanał.
Do wyjaśnienia w BaseLinkerze: system trzyma 19 sztuk jako zarezerwowane, a niedomkniętych zamówień jest sześć (około 8 sztuk, w tym dwa testowe). Rezerwacja normalnie blokuje towar pod konkretne zamówienie, więc te liczby powinny się zgadzać i nie zgadzają się. Nie wiem, skąd biorą się pozostałe, więc świadomie ich nie odejmuję od stanu. Pytanie do Damiana i Kacpra.
Lista odpowiada na pytanie: co zamówić, żeby nie stanąć na zerze zanim dojedzie produkcja. Okno to 74 dni: 44 dni realizacji zamówienia plus zapas na dalszą sprzedaż. Popyt liczony tempem bieżącym, osobno dla sklepu i online, bo Chałupy zamykają się 20.09 i po tej dacie przestają zjadać zapas.
Ile bierze się z tego okna, ale w jakich rozmiarach — z popytu całego sezonu, bo tempo z ostatnich tygodni jest za cienkie, żeby dzielić po rozmiarach. Rozmiary wyprzedane do zera mają popyt szacowany: sprzedały tyle, ile ich było. Ilości w wielokrotnościach jednej bazy na produkt, MOQ 100 szt bez wyjątków. Cel to 115% popytu — wolimy lekko przestrzelić niż stanąć na zerze. Gdy samo MOQ daje ponad półtora roku zapasu, pozycja idzie do decyzji zamiast do zamówienia.
| Tydzień | Zamówienia | Wartość | Narastająco |
|---|---|---|---|
| 28 wrz - 4 paź | 8 | 2 914 zł | 23 141 zł |
| 21-27 wrz | 2 | 750 zł | 20 227 zł |
| 14-20 wrz | 5 | 1 173 zł | 19 477 zł |
| 7-13 wrz | 1 | 236 zł | 18 304 zł |
| 31 sie - 6 wrz | 3 | 1 417 zł | 18 068 zł |
| 24-30 sie | 8 | 1 328 zł | 16 651 zł |
| 17-23 sie | 9 | 3 120 zł | 15 323 zł |
| 10-16 sie | 12 | 4 444 zł | 12 203 zł |
| 3-9 sie | 4 | 1 312 zł | 7 759 zł |
| 27 lip - 2 sie | 2 | 599 zł | 6 447 zł |
| 20-26 lip | 4 | 2 205 zł | 5 848 zł |
| 13-19 lip | 2 | 849 zł | 3 643 zł |
| 6-12 lip | 6 | 2 495 zł | 2 794 zł |
| 29 cze - 5 lip | 1 | 299 zł | 299 zł |
Razem sezon: CH6 230 836 zł (paragony do 13 wrz 2026) + online 23 141 zł + eventy 90 298 zł = 344 275 zł. Online narastająco od startu sprzedaży (5 lip) = zamówienia potwierdzone z helriders.com (BaseLinker), bez anulowanych, wartość produktów brutto bez wysyłki, stan na 2026-10-03 21:38. Eventy rozpisane w sekcji "Obrót spoza naszych kanałów" niżej.
| Wydarzenie | Okres | Sztuki | Obrót brutto |
|---|---|---|---|
| Festiwal Hel Riders, stoisko w busie | 2026-06-19 - 2026-06-21 | brak danych | 86 000 zł |
| Targi designu (bus Hel Riders) | 2026-08-15 | 28 szt | 4 298 zł |
Dlaczego te kwoty są tu, a nie w tabelach wyżej. Sprzedaż szła przez kasę Hel Riders, więc nie ma jej ani w Optimie, ani w BaseLinkerze. Bez ręcznego dopisania wypadłaby z obrotu sezonu, mimo że towar fizycznie zszedł z magazynu. Każda pozycja niżej ma podane źródło liczby.
Festiwal Hel Riders, stoisko w busie. raporty dobowe kasy Hel Riders: 19.06 ok. 34 000 zł, 20.06 ok. 37 000 zł, 21.06 ok. 15 000 zł jako różnica do sumy (raportu z ostatniego dnia brak). Sprzedaż szła przez kasę Hel Riders, nie ma jej w naszej Optimie. Rozbicia na modele i rozmiary nie ma: na stoisku sprzedawano pod zgrupowanymi pozycjami. Gadżety to według benchmarku z CH6 z okna festiwalowego około 12,7% tej kwoty, co ma znaczenie wyłącznie przy podstawie prowizji, nie przy obrocie.
Targi designu (bus Hel Riders). raport fiskalny dobowy nr 0793, Chałupy 6 S.C., sprzedaż 11:45-20:02; rozbicie na pozycje odtworzyła Matylda Zarychta (AC #70682, 20.08.2026) Sprzedaż poszła przez kasę Hel Riders, więc nie ma jej w naszej Optimie. Stan magazynowy jest już poprawiony korektami PW, dlatego doliczamy sam obrót. Rozbicie: Bluza „Seagull” Carmine Red XL x2: 2 szt, 998 zł; T-shirt „6” Cream White S x2, L x2, XL x1: 5 szt, 1 495 zł; T-shirt Surf Cooled Cream White L x2, XL x1: 3 szt, 897 zł; Tank top L x1: 1 szt, 155 zł; Brelok „Hel Riders Festival 2026”: 12 szt, 348 zł; Zawieszka zapachowa „Core Wood”: 3 szt, 87 zł; Car Badge „Seagull”: 1 szt, 249 zł; Pin: 1 szt, 69 zł.
| Produkt i rozmiar | Chałupy | Szczecin | Razem | Sprzedane |
|---|---|---|---|---|
| Bluza Flat 6 (Cream White) | 0 | 96 | 96 | 74 |
| XS | 0 | 9 | 9 | 5 |
| S | 0 | 21 | 21 | 16 |
| M | 0 | 31 | 31 | 25 |
| L | 0 | 35 | 35 | 19 |
| XL brak | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Koszula Six s’crew (Cobalt Blue) | 0 | 82 | 82 | 33 |
| XS | 0 | 11 | 11 | 7 |
| S | 0 | 14 | 14 | 5 |
| M | 0 | 28 | 28 | 11 |
| L | 0 | 22 | 22 | 5 |
| XL | 0 | 7 | 7 | 5 |
| Kardigan Pascha Beige | 1 | 77 | 78 | 17 |
| S | 0 | 15 | 15 | 6 |
| M | 1 | 52 | 53 | 5 |
| L | 0 | 10 | 10 | 6 |
| Bluza Seagull (Carmine Red) | 0 | 57 | 57 | 79 |
| XS | 0 | 3 | 3 | 10 |
| S | 0 | 29 | 29 | 15 |
| M | 0 | 14 | 14 | 23 |
| L | 0 | 10 | 10 | 23 |
| XL | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Czapka z daszkiem Seagull 6 | 1 | 41 | 42 | 25 |
| Tank top Seagull Girl (Cream White) | 0 | 34 | 34 | 45 |
| S | 0 | 18 | 18 | 15 |
| M | 0 | 15 | 15 | 18 |
| L | 0 | 1 | 1 | 12 |
| T-shirt Flat 6 (Cream White) | 0 | 31 | 31 | 153 |
| XS brak | 0 | 0 | 0 | 13 |
| S | 0 | 14 | 14 | 31 |
| M | 0 | 14 | 14 | 48 |
| L | 0 | 3 | 3 | 37 |
| XL brak | 0 | 0 | 0 | 24 |
| T-shirt Surf-Cooled (Cream White) | 0 | 30 | 30 | 69 |
| XS | 0 | 2 | 2 | 5 |
| S | 0 | 3 | 3 | 9 |
| M | 0 | 18 | 18 | 28 |
| L | 0 | 7 | 7 | 21 |
| XL brak | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kawa ziarnista Kostaryka Don Senel Campos 250 g | 0 | 14 | 14 | 3 |
| Kawa ziarnista Brazylia Sul de Minas 250 g | 0 | 10 | 10 | 2 |
| T-shirt HEL RIDERS FESTIVAL 2026 (Cream White) | 0 | 8 | 8 | 85 |
| S brak | 0 | 0 | 0 | 13 |
| M | 0 | 5 | 5 | 35 |
| L brak | 0 | 0 | 0 | 14 |
| XL brak | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XXL | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Dokerka HEL RIDERS (Guards Red) | 0 | 1 | 1 | 31 |
Chałupy = sklep na miejscu · Szczecin = magazyn, z którego wychodzi cała sprzedaż internetowa. To dwa osobne liczniki: rozmiar może leżeć w Chałupach i jednocześnie być niedostępny w sklepie internetowym. Takich pozycji jest teraz 0 — nadają się do przerzutu, nie do produkcji. Sprzedane liczone za cały sezon, sklep i online razem.
| Produkt | Wydane | Koszt | Rozmiary |
|---|---|---|---|
| Cardigan Paschakosztorys | 25 | 7 879 zł | L 11 · M 7 · S 7 |
| Koszula Mechanika Cobalt Bluekosztorys | 24 | 4 375 zł | S 6 · XL 5 · L 4 · M 4 · XS 4 · XXL 1 |
| Bluza Seagull Carmine Redkosztorys | 23 | 3 323 zł | L 7 · S 6 · M 6 · XS 2 · XL 2 |
| T-shirt „6” Cream Whitekosztorys | 31 | 2 253 zł | S 11 · L 7 · M 6 · XL 6 · XS 1 |
| Bluza „6” Cream Whitekosztorys | 16 | 2 137 zł | L 5 · S 4 · M 3 · XL 3 · XS 1 |
| Czapka z daszkiem 2026kosztorys | 17 | 1 524 zł | - |
| T-shirt Surf-Cooledkosztorys | 21 | 1 520 zł | M 8 · L 6 · XS 3 · S 3 · XL 1 |
| Tank top Seagull Girlkosztorys | 15 | 1 034 zł | S 10 · M 5 |
| T-shirt Festival 2026kosztorys | 9 | 475 zł | XL 4 · M 2 · L 2 · S 1 |
| Car Badgekosztorys | 8 | 240 zł | - |
| Dokerka Guard Redkosztorys | 4 | 171 zł | - |
| Zawieszka zapachowakosztorys | 15 | 159 zł | - |
| Pin „Surf 911”kosztorys | 5 | 65 zł | - |
| Kurtka (kolekcja 2025)brak w kosztorysie | 5 | brak kosztu | XS 2 · L 1 · M 1 · S 1 |
| T-shirt czarny (kolekcja 2025)brak w kosztorysie | 1 | brak kosztu | S 1 |
| Brelok Festival 2026brak w kosztorysie | 5 | brak kosztu | - |
| Hel Riders Kawa Brazyliabrak w kosztorysie | 1 | brak kosztu | - |
| Hel Riders Kawa Kostarykabrak w kosztorysie | 1 | brak kosztu | - |
| Koszulka Biała HELRIDERS - Sbrak w kosztorysie | 1 | brak kosztu | S 1 |
Towar zdjęty ze stanu na cele marketingowe (RW, magazyn CH6) - prezenty, influencerzy, eventy. Poza sprzedażą i sell-through. Koszt liczony per model z kosztorysu, nie z kwot w dokumentach. Poza tym zestawieniem stoi 46 szt w 11 dokumentach opisanych jako wyrównanie błędnych przyjęć - to korekta magazynowa, nie towar, który ktoś dostał. 14 szt nie ma kosztu w kosztorysie i nie wchodzi do sumy.
| Pozycja | Godziny | Kwota |
|---|---|---|
| Marta Tłuścik | 17 h | 2 380 zł |
| Patrycja Mroczek | 42 h | 5 880 zł |
| Mateusz Barabaś | 10,5 h | 1 470 zł |
| Marcelina Brzózka | 16 h | 2 240 zł |
| Jakub Leśniewski | 10 h | 1 400 zł |
| Paulina (ksiegowa) | 16 h | 2 240 zł |
Godziny do najbliższego rozliczenia, naliczane od 24.06 · stawka 140 zł/h netto. Po każdym rozliczeniu licznik zerujemy i liczymy od nowa. Podział: bez podziału 111,5 h. Wpisy zebrane do 12.09-18.09.