Część SKU bez danych w magazynie - sprawdź kod SKU w config lub czy jest na stanie CH6.
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| „6" Cream White · XSHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ XS | 2 | 598 zł | 8 szt | OK |
| „6" Cream White · SHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ S | 2 | 598 zł | 26 szt | OK |
| „6" Cream White · MHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ M | 4 | 1 196 zł | 44 szt | OK |
| „6" Cream White · LHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ L | 7 | 2 093 zł | 45 szt | OK |
| „6" Cream White · XLHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ XL | 5 | 1 495 zł | 17 szt | OK |
| „6" Cream White · XXL5908057181510 | - | - | - | oczekuje |
| „Seagull" Sahara Gold · XL5908057181046 | - | - | - | oczekuje |
| „Seagull" Sahara Gold · L5908057181053 | - | - | - | oczekuje |
| „Seagull" Sahara Gold · M5908057181060 | - | - | - | oczekuje |
| „Seagull" Sahara Gold · S5908057181077 | - | - | - | oczekuje |
| „Festival 2026" · S5908057181244 | 1 | 350 zł | 31 szt | OK |
| „Festival 2026" · M5908057181251 | 0 | 0 zł | 101 szt | OK |
| „Festival 2026" · L5908057181268 | 1 | 350 zł | 71 szt | OK |
| „Festival 2026" · XL5908057181275 | 0 | 0 zł | 41 szt | OK |
| „Festival 2026" · XXL5908057181558 | 0 | 0 zł | 30 szt | OK |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Bluza „6" · XXS5908057181428 | 0 | 0 zł | 0 szt | WYPRZEDANE |
| Bluza „6" · XS5908057181411 | 0 | 0 zł | 5 szt | OK |
| Bluza „6" · S5908057181084 | 0 | 0 zł | 10 szt | OK |
| Bluza „6" · M5908057181091 | 2 | 998 zł | 9 szt | OK |
| Bluza „6" · L5908057181107 | 1 | 499 zł | 8 szt | OK |
| Bluza „6" · XL5908057181435 | 1 | 499 zł | 4 szt | OK |
| Bluza „6" · XXL5908057181114 | 0 | 0 zł | 0 szt | WYPRZEDANE |
| Bluza „Seagull" Carmine · XS5908057181459 | 0 | 0 zł | 2 szt | OK |
| Bluza „Seagull" Carmine · S5908057181152 | 0 | 0 zł | 2 szt | OK |
| Bluza „Seagull" Carmine · M5908057181145 | 0 | 0 zł | 2 szt | OK |
| Bluza „Seagull" Carmine · L5908057181138 | 0 | 0 zł | 2 szt | OK |
| Bluza „Seagull" Carmine · XL5908057181121 | 0 | 0 zł | 2 szt | OK |
| Cardigan Pascha · SHEL RIDERS PASCHA CARDIGAN KOLOR: PASCHA ROZMIAR S | 0 | 0 zł | 30 szt | OK |
| Cardigan Pascha · MHEL RIDERS PASCHA CARDIGAN KOLOR: PASCHA ROZMIAR M | 0 | 0 zł | 67 szt | OK |
| Cardigan Pascha · LHEL RIDERS PASCHA CARDIGAN KOLOR: PASCHA ROZMIAR L | 0 | 0 zł | 19 szt | OK |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Mechanika Cobalt Blue · XS5908057181527 | 0 | 0 zł | 15 szt | OK |
| Mechanika Cobalt Blue · S5908057181169 | 0 | 0 zł | 30 szt | OK |
| Mechanika Cobalt Blue · M5908057181176 | 1 | 699 zł | 57 szt | OK |
| Mechanika Cobalt Blue · L5908057181183 | 0 | 0 zł | 36 szt | OK |
| Mechanika Cobalt Blue · XL5908057181190 | 0 | 0 zł | 30 szt | OK |
| Mechanika Cobalt Blue · XXL5908057181534 | 0 | 0 zł | 15 szt | OK |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Kobiecy Cream White · XS5908057181206 | 0 | 0 zł | 0 szt | WYPRZEDANE |
| Kobiecy Cream White · S5908057181213 | 0 | 0 zł | 36 szt | OK |
| Kobiecy Cream White · M5908057181220 | 0 | 0 zł | 34 szt | OK |
| Kobiecy Cream White · L5908057181237 | 0 | 0 zł | 16 szt | OK |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Czapka z daszkiem 20265908057181282 | 0 | 0 zł | 0 szt | WYPRZEDANE |
| Dokerka Guard RedHEL RIDERS DOKERKA KOLOR: GUARD RED | 4 | 996 zł | 46 szt | OK |
| Ciepła czapka Sand White5908057181305 | - | - | - | oczekuje |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Pin „Surf 911"5908057181480 | 0 | 0 zł | 50 szt | OK |
| Pin „Seagull"5908057181336 | 1 | 69 zł | 49 szt | OK |
| Car Badge „Seagull"5908057181350 | 0 | 0 zł | 29 szt | OK |
| Car Badge „Helmet"5908057181367 | 0 | 0 zł | 31 szt | OK |
| Brelok „Festival 2026"5908057181312 | 0 | 0 zł | 100 szt | OK |
| Zawieszka „High Rev"5908057181329 | 3 | 87 zł | 47 szt | OK |
| Zawieszka „Breeze Chaser"5908057181497 | 1 | 29 zł | 49 szt | OK |
| Zawieszka „Core Wood"5908057181503 | 1 | 29 zł | 49 szt | OK |
| Zestaw 3 plakatów5908057181343 | 0 | 0 zł | 30 szt | OK |
| Produkt | SprzedaneSprz. | Wartość | Stan | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Kurtka · XSHELRIDERS KURTKA XS | 0 | 0 zł | 7 szt | |
| Kurtka · SHELRIDERS KURTKA S | 2 | 1 300 zł | 13 szt | |
| Kurtka · MHELRIDERS KURTKA M | 2 | 1 300 zł | 6 szt | |
| Kurtka · LHELRIDERS KURTKA L | 0 | 0 zł | 0 szt | |
| T-shirt Biały · XSHELRIDERS T-SHIRT BIAŁY XS | 3 | 750 zł | 8 szt | |
| T-shirt Biały · SHELRIDERS T-SHIRT BIAŁY S | 0 | 0 zł | 19 szt | |
| T-shirt Biały · MHELRIDERS T-SHIRT BIAŁY M | 4 | 1 000 zł | 1 szt | |
| T-shirt Czarny · SHELRIDERS T-SHIRT CZARNY S | 2 | 500 zł | 10 szt | |
| Bluza Biała · SHELRIDERS BLUZA BIAŁA S | 1 | 400 zł | 1 szt |
| Produkt | Wydane | Koszt | Stan |
|---|---|---|---|
| „6" Cream White · MHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ M | 3 | 306 zł | 44 szt |
| „6" Cream White · LHEL RIDERS T-SHIRT „6”, KOLOR: CREAM WHITE ROZ L | 1 | 102 zł | 45 szt |
| Cardigan Pascha · MHEL RIDERS PASCHA CARDIGAN KOLOR: PASCHA ROZMIAR M | 2 | 628 zł | 67 szt |
| Cardigan Pascha · LHEL RIDERS PASCHA CARDIGAN KOLOR: PASCHA ROZMIAR L | 1 | 314 zł | 19 szt |
| Kurtka · XSHELRIDERS KURTKA XS | 1 | 179 zł | 7 szt |
| Kurtka · MHELRIDERS KURTKA M | 1 | 179 zł | 6 szt |
| Kurtka · LHELRIDERS KURTKA L | 1 | 179 zł | 0 szt |
Towar zdjęty ze stanu na cele marketingowe (RW, magazyn CH6). Wartość po koszcie, poza sprzedażą i sell-through.